Žitná IPA 14° - sada na vaření piva (ŠROTOVANÝ slad)
Kód: SADAZIPA15Detailní popis produktu
Žitná IPA 14° - sada na vaření piva
Přinášíme vám sadu na vaření piva složenou ze surovin - slad, chmel (kvasnice možno doobjednat z výběru níže). Tato sada je určena pro ty, kteří mají zkušenosti například se sladovými výtažky a chtěli by přejít na vaření ze základních surovin. Recept je vypočítaný na 20 - 21l výsledného piva.
Slad v této sadě je od nás již našrotovaný.
Článek o tomto pivu v receptech na blogu zde!
Recept na toto pivo jsem napsal v únoru roku 2017. Krátce na to jsem uvařil první várku a 22. 4. 2017 se s ním zúčastnil soutěže Litomyšlský korbel, kde jsem získal Bronzový korbel. Následně jsem stejný recept uvařil i pro MHM 2017, kde jsem získal taktéž krásné 3. místo. A nyní bych se s Vámi rád o tento oceněný recept podělil... pokračování zde:
Sada neosahuje kvasnice!
- navážený slad přesně na várku (viz. recept)
- chmel (balíčky po 100g - viz. recept)
- recept
Váha balíčku: 5,9 Kg
Recept:
rIPkA 14° - žitná IPA | |||||||||||
Údaje o pivu | |||||||||||
Pivní styl: | Žitná IPA | Hořkost: | 60 IBU | ||||||||
BJCP: | 21B - Specialty IPA - Rye IPA | Barva: | 15 EBC | ||||||||
Stupňovitost: | 14° | Obsah alk.: | 6,3 % | ||||||||
Údaje k vaření | |||||||||||
Sladina (před chmelovarem): | 28 L | Voda/slad: | 3,1 L | ||||||||
Mladina (po chmelovaru): | 21 L | Efektivita: | 80 % | ||||||||
OG: | 1,060 | FG: | 1,012 | ||||||||
Slad | Chmel | ||||||||||
Pale Ale | 4 kg | (71,3 %) | Simcoe | 12,1 % | 70 g | ||||||
Carapils | 0,5 kg | (8,9 %) | Citra | 14,2 % | 70 g | ||||||
Žitný | 1 kg | (18 %) | Cascade | 5,9 % | 70 g | ||||||
Carabohemian | 0,1 kg | (1,8 %) | |||||||||
Kvasnice | Ostatní | ||||||||||
SafAle US-05 | 1 balíček (11 g) | Protafloc | 0,8 g | ||||||||
Rmutovací schéma - Infuze | Chmelovar - 70 min | ||||||||||
55°C | 10 min | Simcoe | 5 g | 60 min | |||||||
65°C | 70 min | Protafloc | 0,8 g | 15 min | |||||||
73°C | 10 min | Simcoe | 15 g | 5 min | |||||||
78°C | 10 min | Citra | 20 g | ||||||||
Cascade | 20 g | ||||||||||
Simcoe | 30 g |
15 min. whirpool |
|||||||||
Citra | 30 g | ||||||||||
Cascade | 30 g | ||||||||||
Fermentace | |||||||||||
5 dnů | 17°C | ||||||||||
2 dny Dry Hop | Simcoe | 20 g | |||||||||
Citra | 20 g | 17°C | |||||||||
Cascade | 20 g | ||||||||||
1 den | zchlazení -> stáčení | 1 - 5°C |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sady na výrobu piva ze surovin |
---|---|
Hmotnost: | 5.95 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.