Ella 100g
Kód: 7905Detailní popis produktu
Ella
| Kategorie | Informace |
|---|---|
| Pivní styly | ležáky, pale lager, piva typu ale |
| Původ | Kříženec mezi odrůdou Hallertau Mittelfrüh a USDA 21381 samčím chmelem |
| Agronomická charakteristika | 2300 - 2700 kg/ha |
| Alfa kyseliny | 13,0 - 19,0 % |
| Beta kyseliny | 5,0 - 7,5 % |
| Cohumulone | 33 - 40 % alfa kyselin |
| Celkové silice | 1,2 - 2,3 ml/100 g |
| Aroma | silné květinové a jemně kořeněné aroma |
| Myrcene | 40 - 50 % celkových silic |
| Caryophyllene | 12 - 18 % celkových silic |
| Humulone | 16 - 22 % celkových silic |
| Farnesene | < 1 % celkových silic |
| Pivovarská charakteristika | specifické aroma, vysoký obsah alfa kyselin |
| Doporučené použití (chmelení) | třetí chmelení, studené chmelení |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Australské chmelové odrůdy |
|---|---|
| Pivní styl: | ALE, Ležák |
| Alfa hořké kyseliny (%): | 16.5 |
| Aroma: | Kořeněné, Citrusové, Květinové, Ovocné |
| Konkrétní aroma a chuť: | Tropické ovoce, Citrusové, Badyán |
| Použití: | Třetí chmelení, Studené chmelení |
| Rok sklizně: | 2024 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
_(2).png)