Topaz 100g
Kód: CHAUSTOPDetailní popis produktu
Topaz
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Pivní styly | Pale Ale, IPA, ležáky |
| Původ | Austrálie, vyšlechtěno programem HPA |
| Agronomická charakteristika | 2200–2600 kg/ha, dobře se sklízí |
| Alfa kyseliny | 13,5–18,0 % |
| Beta kyseliny | 4,0–6,0 % |
| Co-humulone | 22–28 % alfa kyselin |
| Celkové silice | 1,3–1,8 ml/100 g |
| Aroma | Tropické ovoce, citrus, jemné borovicové tóny |
| Myrcene | 30–45 % celkových silic |
| Caryophyllene | 8–12 % celkových silic |
| Humulene | 12–20 % celkových silic |
| Farnesene | < 1 % celkových silic |
| Pivovarská charakteristika | Všestranný chmel, vhodný pro hořkost i aroma |
| Doporučené použití (chmelení) | První až studené chmelení |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Australské chmelové odrůdy |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| Pivní styl: | ALE, Double IPA, IPA, Moderní pivní styly, Hop-forward styly |
| Alfa hořké kyseliny (%): | 18.4 |
| Aroma: | Kořeněné, Citrusové, Květinové, Ovocné |
| Konkrétní aroma a chuť: | Angrešt, Ostružiny, Maracuja, Pryskyřice, Borůvky |
| Použití: | Třetí chmelení, Studené chmelení, První chmelení, Druhé chmelení |
| Rok sklizně: | 2023 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
_(2).png)