Golding 100g
Kód: CHGBGSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Golding
Golding – Král anglických aromatických chmelů
Patří mezi nejtradičnější a nejvyhledávanější chmele pro anglické a belgické styly piv, díky svému jemnému, květinovému a mírně kořenitému profilu.
Aroma:
- Květinové (loukové květy, heřmánek, levandule).
- Medové a jemně kořenité (lehce jako zázvor nebo skořice).
- Zemité tóny (suché listí, anglický venkov).
- Subtilní ovoce (zelené jablko, hruška) – velmi jemné, ne dominantní.
Typické použití
| Styl piva | Dávkování | Fáze přídavku | Efekt |
|---|---|---|---|
| Anglické Bitter | 10–20 g/hl | Konec varu (10–0 min) | Jemná hořkost + květinové aroma. |
| ESB (Extra Special Bitter) | 15–25 g/hl | 60 min (hořkost) + 10 min (aroma) | Vyvážená hořkost s medovými tóny. |
| Belgické Ale (Dubbel, Tripel) | 8–15 g/hl | Konec varu | Podtrhne kořenité kvasinkové estery. |
| Anglický Pale Ale | 10–18 g/hl | Kombinace s Fuggles | Klasická "anglická" chuť. |
| Barley Wine | 5–10 g/hl | Aromatický přídavek | Doplňuje sladkost a alkohlovou teplotu. |
| Lager (anglický styl, jako "Best Bitter") | 8–12 g/hl | Konec varu | Jemné květinové aroma bez přebití. |
Kombinace s jinými chmely
Skvěle ladí s:
- Fuggles → Klasická anglická dvojice (zemitost + květinové tóny).
- Bramling Cross → Vyšší hořkost + černý rybíz (pro Portery).
- Saaz → Vyváží květinové tóny jemnou kořenitostí (pro Lagery).
⚠️ Nevhodné kombinace:
- Silně citrusové chmele (Citra, Mosaic) → Golding jejich aroma potlačí.
- Vysoké dávky v moderních IPA → Překryje se tropickými chutěmi.
❌ Nepoužívejte jako jediný chmel v:
- Amerických IPA (chybí citrusové tóny).
- Kyselých pivech (nemá dostatečnou ovocnost).
- Pivech s vysokou hořkostí (nízký obsah alfa-kyselin).
| Kategorie | Popis |
|---|---|
| Pivní styly | Převážně britské a belgické typy piva "ale" |
| Původ | Golding je tradiční britská aromatická odrůda chmele. |
| Agronomická charakteristika | 1400-1700 kg/ha |
| Alfa kyseliny | 4,0-5,5 % |
| Beta kyseliny | 2,0-3,5 % |
| Co-humulone | 20-25 % alfa kyselin |
| Celkové silice | 0,6-1,1 ml/100 gr |
| Aroma | Jemné, příjemné chmelové |
| Myrcene | 20-26 % celkových silic |
| Caryophyllene | 12-16 % celkových silic |
| Humulene | 40-48 % celkových silic |
| Farnesene | <1 % celkových silic |
| Pivovarská charakteristika | Aromatická odrůda s dobrým aroma profilem používaná jak pro klasické, tak suché chmelení |
| Doporučené použití (chmelení) | Třetí, studené chmelení |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Anglické chmelové odrůdy |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| Pivní styl: | ALE, Bitter, ESB, IPA, Kölsch, Saison, Stout, Tripel |
| Alfa hořké kyseliny (%): | 4 |
| Aroma: | Kořeněné, Zemité, Bylinné, Medové |
| Konkrétní aroma a chuť: | Kořeněné, Zemité, Levandule, Med |
| Použití: | Třetí chmelení, Studené chmelení |
| Rok sklizně: | 2024 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
