Herkules 100g
Kód: 7884Související produkty
Detailní popis produktu
Herkules
| Pivní styly | Ležáky, ale, stout |
|---|---|
| Původ | Německá vysoko-obsažná odrůda chmele povolená v roce 2005 |
| Pivovarská charakteristika | Hořká odrůda chmele s vysokým podílem alfa kyselin, kořeněné aroma s nádechem rybízu |
| Agronomická charakteristika | 2200-2800 kg/ha, dobrá skladovací kapacita |
| Alfa kyseliny | 12,0-17,0 % |
| Beta kyseliny | 4,0-6,0 % |
| Co-humulone | 32-38 % alfa kyselin |
| Celkové silice | 1,6-2,5 ml/100 g |
| Aroma | Kořeněné, rybízová příchuť |
| Myrcene | 30-50 % celkových silic |
| Caryophyllene | 7-12 % celkových silic |
| Humulene | 30-45 % celkových silic |
| Farnesene | <1 % celkových silic |
| Doporučené použití (chmelení) | první chmelení |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Německé chmelové odrůdy |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| Pivní styl: | ALE, Ležák, Stout |
| Alfa hořké kyseliny (%): | 16.4 |
| Aroma: | Kořeněné, Zemité, Bylinné, Květinové, Dřevité |
| Konkrétní aroma a chuť: | Kořeněné, Černý rybíz |
| Použití: | První chmelení |
| Rok sklizně: | 2024 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
_(2).png)