Tango 100g
Kód: 7881Související produkty
Detailní popis produktu
Tango
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Pivní styly | ležáky, spodně kvašená piva |
| Původ | Česká odrůda chmele vyšlechtěná z odrůd Harmonie a Saaz Late, povolená od roku 2020 |
| Agronomická charakteristika | 1500-2000 kg/ha, střední ranost |
| Alfa kyseliny | 8,0-10,0 % |
| Beta kyseliny | 3,5-5,5 % |
| Co-humulone | 28-32 % alfa kyselin |
| Celkové silice | 0,8-1,2 ml/100 g |
| Aroma | citrusové, ovocné, jemné květinové |
| Myrcene | 30-40 % celkových silic |
| Caryophyllene | 10-14 % celkových silic |
| Humulene | 15-25 % celkových silic |
| Farnesene | <1 % celkových silic |
| Pivovarská charakteristika | Aromatický chmel s výrazným citrusovým profilem |
| Doporučené použití (chmelení) | Třetí chmelení, studené chmelení |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Německé chmelové odrůdy |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| Pivní styl: | IPA, Ležák, Pale Ale |
| Alfa hořké kyseliny (%): | 7.7 |
| Aroma: | Kořeněné, Citrusové, Ovocné, Dřevité |
| Konkrétní aroma a chuť: | Citrusové, Dřevité, Maracuja |
| Použití: | Třetí chmelení, Studené chmelení |
| Rok sklizně: | 2024 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
_(2).png)