Tettnanger 100g
Kód: CHDEHB4Související produkty
Detailní popis produktu
Tettnanger
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Pivní styly | ležáky |
| Původ | Německá jemná aromatická odrůda chmele pěstovaná v oblasti Tettnang |
| Agronomická charakteristika | +/- 1300 kg/ha, sklízí se průměrně, malé hlávky |
| Alfa kyseliny | 2,5-5,5 % |
| Beta kyseliny | 3,0-5,0 % |
| Co-humulone | 22-28 % alfa kyselin |
| Celkové silice | 0,5-0,9 ml/100 g |
| Aroma | chmelové, květinové |
| Myrcene | 25-35 % celkových silic |
| Caryophyllene | 6-11 % celkových silic |
| Humulene | 22-32 % celkových silic |
| Farnesene | 16-24 % celkových silic |
| Pivovarská charakteristika | Jemná aromatická odrůda s aroma profilem podobným Žateckému chmelu |
| Doporučené použití (chmelení) | Druhé a třetí chmelení |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Německé chmelové odrůdy |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| Pivní styl: | Bock, Helles, Kölsch, Lambic, Ležák, Porter, Stout, Weizen |
| Alfa hořké kyseliny (%): | 3.1 |
| Aroma: | Kořeněné, Zemité, Bylinné, Květinové |
| Konkrétní aroma a chuť: | Kořeněné, Květinové, Bylinné |
| Použití: | Třetí chmelení, Druhé chmelení |
| Rok sklizně: | 2024 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
_(2).png)