Fusion 100g
Kód: CHCZKAZ3Související produkty
Detailní popis produktu
Fusion
| Položka | Detail |
|---|---|
| Pivní styly | Pale ale, IPA |
| Původ | Směs experimentálních odrůd od Charles Faram Ltd, pěstovaných ve Velké Británii |
| Agronomická charakteristika | ND |
| Alfa kyseliny | 6,0 - 8,0 % |
| Beta kyseliny | ND |
| Co-humulone | 23 - 28 % alfa kyselin |
| Celkové silice | ND |
| Aroma | Tropické ovoce, výrazně aromatický profil |
| Myrcene | ND |
| Caryophyllene | ND |
| Humulene | ND |
| Farnesene | ND |
| Pivovarská charakteristika | Výrazná aromatická směs, ideální pro pozdější fáze chmelení |
| Doporučené použití (chmelení) | pozdní fáze chmelení pro lepší aromatický profil |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | České chmelové odrůdy |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| Pivní styl: | ALE, IPA, IPL, NEIPA |
| Alfa hořké kyseliny (%): | 9,7 |
| Aroma: | Ovocné |
| Konkrétní aroma a chuť: | Tropické ovoce, Grapefruit, Meruňky |
| Použití: | Třetí chmelení, Studené chmelení, První chmelení, Druhé chmelení |
| Rok sklizně: | 2023 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
