Saaz Brilliant 100g
Kód: 8801Související produkty
Detailní popis produktu
Saaz Brilliant
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Pivní styly | Ležáky, české světlé ležáky, moderní spodně kvašená piva |
| Původ | Česká republika, šlechtěnec z Žateckého poloraného červeňáku |
| Pivovarská charakteristika | Jemná aromatická odrůda s vyšším obsahem alfa kyselin, výrazné a ušlechtilé aroma |
| Agronomická charakteristika | 1800–2200 kg/ha, méně náročný na pěstování než původní červeňák |
| Alfa kyseliny | 4,0–6,0 % |
| Beta kyseliny | 4,0–6,0 % |
| Co-humulone | 24–30 % alfa kyselin |
| Celkové silice | 0,6–1,2 ml/100 g |
| Aroma | Kořenité, květinové, bylinné s jemným citrusovým nádechem |
| Myrcene | 25–40 % celkových silic |
| Caryophyllene | 8–12 % celkových silic |
| Humulene | 25–40 % celkových silic |
| Farnesene | 10–18 % celkových silic |
| Doporučené použití (chmelení) | Univerzální použití – první, druhé i třetí chmelení, vhodný i pro studené chmelení |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | České chmelové odrůdy |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| Pivní styl: | Ležák |
| Alfa hořké kyseliny (%): | 3.34 |
| Aroma: | Kořeněné, Bylinné, Citrusové, Květinové, Ovocné |
| Konkrétní aroma a chuť: | Chmelové, Bylinné |
| Použití: | Třetí chmelení, Studené chmelení |
| Rok sklizně: | 2024 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
_(2).png)