Rubín 100g
Kód: CHCZPRE2Související produkty
Detailní popis produktu
Rubín
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Pivní styly | Ležáky, stout, porter |
Původ | Rubín byl získán z odrůdy Bor a samčího šlechtitelského materiálu, povolen v roce 2007 |
Agronomická charakteristika | 1800–2200 kg/ha |
Alfa kyseliny | 9,0–11,5 % |
Beta kyseliny | 3,5–5,0 % |
Cohumulone | 25–33 % alfa kyselin |
Celkové silice | 1,0–1,7 ml/100 g |
Aroma | Bylinné, kořenité, květinové |
Myrcene | 35–45 % celkových silic |
Caryophyllene | 7–10 % celkových silic |
Humulene | 13–18 % celkových silic |
Farnesene | <1 % celkových silic |
Pivovarská charakteristika | Hořký chmel vhodný na druhé chmelení |
Doporučené použití (chmelení) | První a druhé chmelení |
Doplňkové parametry
Kategorie: | České chmelové odrůdy |
---|---|
Hmotnost: | 0.1 kg |
Pivní styl: | Porter, Stout, Ležák, ALE, Weizen |
Aroma: | Kořeněné, Bylinné, Citrusové, Květinové, Ovocné |
Použití: | První chmelení, Druhé chmelení |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.